Таблица
Southwest
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миньор Перник | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 29 | WWWWW |
Обориште | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 | LDWWW |
Банско | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 | WWWLL |
Костинброд | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 11 | 10 | 21 | WWLLW |
Струмска Слава | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 | LWLWL |
Септември София II | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 19 | LWWLW |
Балкан Ботевград | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 | LWWWD |
Сливнишки герои | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | WWLDD |
Славия София II | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 15 | 2 | 15 | WLWLW |
ЦСКА София III | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | WLWDD |
Ботев Ихтиман | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 | LLLWW |
Септември Симитли | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 | DWLLL |
Чавдар Етрополе | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 13 | WLWWL |
Левски София II | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | LWDWD |
Беласица | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 11 | LDLLL |
Кюстендил | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | DLLLD |
Национал София | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 | LLDWL |
Пирин Разлог | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 7 | LLLLL |


















