Таблица
Southwest
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банско | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | WDW |
Миньор Перник | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | DWW |
Септември Симитли | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | DWW |
Струмска Слава | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | WDW |
Септември София II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | DWW |
Ботев Ихтиман | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | WWL |
Обориште | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | WDD |
Беласица | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | DLW |
Левски София II | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | DWL |
ЦСКА София III | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | DDD |
Сливнишки герои | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | WLL |
Костинброд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LWL |
Славия София II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
Кюстендил | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLW |
Балкан Ботевград | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLL |
Национал София | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LDL |
Чавдар Етрополе | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Пирин Разлог | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |


















