Таблица
Southwest
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обориште | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 | WWWDW |
Миньор Перник | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 | WWWDL |
Струмска Слава | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | LWLWW |
Банско | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 | WLLWW |
Ботев Ихтиман | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | LWWWL |
Костинброд | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | WWLWW |
Септември София II | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | WWLLD |
Беласица | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | LLWLW |
Сливнишки герои | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | DLLWW |
Балкан Ботевград | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 | DLWLW |
Славия София II | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | LWLWL |
Септември Симитли | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | LLDDL |
ЦСКА София III | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | DWLDD |
Левски София II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 | WDLLL |
Кюстендил | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | LLDWD |
Пирин Разлог | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | WWDLL |
Национал София | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | WLDDL |
Чавдар Етрополе | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 4 | LLLLW |
Банско
Сливнишки герои













































































