Таблица
B PFG
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА София II | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | DDWWW |
Вихрен | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 25 | DLWLW |
Черноморец 1919 Бургас | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 | DWWWW |
Фратрия | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 | LWWDD |
Берое | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 | WLWLW |
Хебър 1918 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 20 | WWLWW |
Янтра 2019 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 20 | DWLLL |
Локомотив Г. Оряховица | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 20 | WDDWD |
Рилски спортист | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 19 | LDWWW |
Марек | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 18 | DWDLW |
Несебър | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 18 | LDLWD |
Спартак Плевен | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 17 | WDLWL |
Етър Велико Търново | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | LWLLW |
Лудогорец II | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | WLDWL |
Спортист Своге | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 | DLLWL |
Монтана | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 11 | LLLLL |
Добруджа | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 | LWLLD |
Пирин Благоевград | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 36 | -31 | 1 | LDLLL |


















