Таблица
A PFG
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски София | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 28 | WDWWW |
ЦСКА София | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 27 | WDWWD |
Лудогорец | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 26 | WWWDD |
ЦСКА 1948 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 25 | WLWWL |
Ботев Пловдив | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 | LWWWW |
Арда Кърджали | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | LDLLW |
Спартак Варна | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | WLDDD |
Славия София | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | LLDWL |
Ботев Враца | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 9 | LDDWL |
Дунав Русе | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 8 | WDLLD |
Локомотив Пловдив | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | DDLWL |
Локомотив София | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | DWLDL |
Септември София | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 | LLLLD |
Черно море | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 | LDDLL |














