Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски София | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 21 | WWWWW |
Лудогорец | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 17 | DDWWW |
ЦСКА София | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | WWWWW |
ЦСКА 1948 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | WLWWW |
Арда Кърджали | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | WWWWL |
Спартак Варна | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | DLLLW |
Септември София | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 | DWWLL |
Славия София | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | LDDWD |
Ботев Пловдив | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | LLLWW |
Дунав Русе | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | DLWLL |
Черно море | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | LWLLL |
Ботев Враца | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | LWLLL |
Локомотив София | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | DLLDL |
Локомотив Пловдив | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLLLL |















