Таблица
Southeast
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски Крумовград | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 21 | WWWWW |
Спартак Пловдив | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | LWWWW |
Ямбол 1915 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 | WWWWL |
Марица Милево | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | LWWWL |
Саяна Хасково | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | WWDLW |
Гигант Саединение | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | WLWWD |
Родопа Смолян | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | WDDLL |
Созопол | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | DWLWW |
Розова долина | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | WDLWD |
Загорец | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | LWLWW |
Нефтохимик Бургас | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | WLLWD |
Локомотив Пловдив II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | LDWLW |
Димитровград | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | LLWLW |
Ботев Пловдив II | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | DDLLD |
Атлетик Куклен | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | LLWLL |
Секирово Раковски | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 | WLLLD |
Марица Пловдив | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL |
Левски Карлово | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 0 | LLLLL |


















