Таблица
Northwest
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академик Свищов | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | WWDWW |
Локомотив Мездра | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | DWDWW |
Янтра Полски Тръмбеш | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 | WDWLD |
Партизан | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | DDWWD |
Бдин | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | WLWWL |
Ком Берковица | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | DWWLD |
Севлиево | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | LWWDD |
Чавдар Троян | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | LWDWD |
ОФК Левски | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | DWLDL |
Етър ВТ II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | LLWLD |
Павликени | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLLL |
Спартак Плевен ИИ | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | LLLDD |
Ювентус Малчика | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 | LLLL |













