Таблица
Northwest
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партизан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | WD |
Янтра Полски Тръмбеш | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | DW |
Локомотив Мездра | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WD |
Chavdar Troyan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD |
Павликени | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LW |
Ком Берковица | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
Севлиево | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
Spartak Pleven II | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD |
Етър ВТ II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
Академик Свищов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
ОФК Левски | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Бдин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
Ювентус Малчика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |













