пт, 29.05, 18:00Huvepharma Arena · Razgrad
Първа лига и още
Класиране на живо, програма, формации и кариерни профили на играчи от всяко българско футболно първенство.
Първа лигаПървенство2025/26Сезон32Отбора294Мача
Класиране
Виж таблицатаТурнирна таблица
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 70 | DWDWW |
| 2 | Ludogorets | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | 37 | 60 | LDWWW |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 59 | WWLWW |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | 20 | 56 | DWWWL |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | -3 | 46 | DDWWW |
| 6 | Cherno More Varna | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | 7 | 44 | LDLLW |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 44 | WLWWW |
| 8 | Botev Plovdiv | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 3 | 40 | WDWWL |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 39 | DLWLD |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 38 | WLDLW |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 37 | LWLLW |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | -25 | 27 | DWLLL |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 26 | LLDLL |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 26 | DWDLL |
| 15 | Beroe | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 23 | DLLWL |
| 16 | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | -30 | 17 | DLLLL |
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 36 | 14 | 13 | 9 | 36 | 41 | -5 | 55 | WLLWW |
| 6 | Arda Kardzhali | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 34 | 8 | 54 | WWWLD |
| 7 | Cherno More Varna | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | 6 | 54 | LLWWD |
| 8 | Botev Plovdiv | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 45 | 4 | 46 | LWLLL |
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 36 | 25 | 6 | 5 | 71 | 25 | 46 | 81 | DWDLW |
| 2 | CSKA 1948 | 36 | 20 | 7 | 9 | 54 | 35 | 19 | 67 | DWDLL |
| 3 | Ludogorets | 36 | 19 | 10 | 7 | 61 | 25 | 36 | 67 | WLDWL |
| 4 | CSKA Sofia | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 30 | 17 | 63 | LLDWW |
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Botev Vratsa | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 | 32 | 4 | 53 | WWWDD |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 48 | 3 | 47 | LWDDD |
| 11 | Slavia Sofia | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | -2 | 46 | WLLLW |
| 12 | Spartak Varna | 37 | 8 | 13 | 16 | 35 | 57 | -22 | 37 | WWLWD |
| 13 | Septemvri Sofia | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 | 36 | DWWDL |
| 14 | Beroe | 37 | 7 | 13 | 17 | 28 | 52 | -24 | 34 | LLDWD |
| 15 | Dobrudzha | 37 | 8 | 7 | 22 | 28 | 52 | -24 | 31 | DLWLD |
| 16 | Montana | 37 | 4 | 11 | 22 | 21 | 55 | -34 | 23 | LLLDD |
Голмайстори
Голмайстори и асистенции- 1
12Гола - 2
12Гола - 3
9Гола - 4
9Гола - 5
8Гола
Асистенции
Голмайстори и асистенции- 1
7Асист. - 2
7Асист. - 3
5Асист. - 4
5Асист. - 5
4Асист.
Най-добра защита
Виж таблицата- 1
Levski Sofia36 мача25Допуснати - 2
Ludogorets36 мача25Допуснати - 3
CSKA Sofia36 мача30Допуснати - 4
Botev Vratsa37 мача32Допуснати - 5
Cherno More Varna36 мача34Допуснати
Най-добра атака
Виж таблицата- 1
Levski Sofia36 мача71Гола - 2
Ludogorets36 мача61Гола - 3
CSKA 194836 мача54Гола - 4
Lokomotiv Sofia37 мача51Гола - 5
Botev Plovdiv36 мача49Гола
Преглед
Lokomotiv Plovdiv





