Таблица
Northeast
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волов Шумен | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 | LWWWW |
Лудогорец III | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | WWLDW |
Черноломец 1919 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 | WWWWD |
Черноморец Балчик | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | WDWWW |
Светкавица 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 | LLWDW |
Бенковски Исперих | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | DWDWW |
Черно море II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | DWWLW |
Ботев Нови пазар | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | DDLDW |
Рилци | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 | LLLWW |
Септември Тервел | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | DWWD |
Септември Драгоево | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | DLWDL |
Олимпик Варна | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 | LLLLL |
Девня 2005 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | LDLLL |
Аксаково | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | WLLDL |
Фратрия II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 4 | WLDLL |
Устрем Дончево | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 1 | DLLLL |
Доростол | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | DLLLL |

















