Таблица
Northeast
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светкавица 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | WW |
Ботев Нови пазар | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | WW |
Олимпик Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | WW |
Волов Шумен | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | WD |
Аксаково | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | WL |
Черно море II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | WL |
Рилци | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL |
Septemvri Dragoevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | LW |
Devnya 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | LW |
Лудогорец III | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | LW |
Септември Тервел | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
Черноморец Балчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
Черноломец 1919 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD |
Устрем Дончево | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | LL |
Доростол | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL |
Фратрия II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | LL |
Ботев Нови пазар
Лудогорец III


























