Таблица
Second League
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА София II | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | DWWWD |
Етър Велико Търново | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | LDWWW |
Фратрия | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | DWWWL |
Несебър | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | WWWLL |
Вихрен | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | DWDWD |
Берое | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | WLWLW |
Янтра 2019 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | WWWLL |
Монтана | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | LWLWD |
Спартак Плевен | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | LLDWW |
Локомотив Г. Оряховица | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | WWLLD |
Лудогорец II | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | DLLWW |
Марек | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | WLLLW |
Хебър 1918 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | WWLLL |
Рилски спортист | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | WDDLL |
Черноморец 1919 Бургас | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | LLDWD |
Спортист Своге | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | LLWDD |
Добруджа | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | LLLDW |
Пирин Благоевград | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 | LLLLL |
Несебър
Рилски спортист


































































