Таблица
A PFG
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски София | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 25 | DWWWW |
ЦСКА София | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | DWWDW |
Лудогорец | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 23 | WWDDW |
ЦСКА 1948 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | WWLWL |
Арда Кърджали | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | DLLWW |
Ботев Пловдив | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | WWWLL |
Славия София | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | LDWLD |
Спартак Варна | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | LDDDL |
Ботев Враца | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | DDWLW |
Септември София | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 | LLLDW |
Локомотив София | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 | WLDLD |
Локомотив Пловдив | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 7 | DLWLL |
Черно море | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 | DDLLW |
Дунав Русе | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 5 | DLLDL |
Локомотив Пловдив
Славия София

































































