Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Левски София | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | WWWWW |
Лудогорец | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 17 | DDWWW |
ЦСКА София | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | WWWWW |
ЦСКА 1948 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | WLWWW |
Арда Кърджали | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | WWWLW |
Спартак Варна | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | DLLLW |
Септември София | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 | DWWLL |
Славия София | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | DDWDL |
Ботев Пловдив | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | LLLWW |
Черно море | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | LWLLL |
Ботев Враца | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | WLLLL |
Дунав Русе | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWLLL |
Локомотив Пловдив | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLLLL |
Локомотив София | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | LLDLD |
Септември София
Ботев Враца





















































