Таблица
B PFG
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА София II | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 31 | WWDDW |
Вихрен | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 29 | WDDLW |
Черноморец 1919 Бургас | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | 29 | DWDWW |
Фратрия | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 | WLLWW |
Янтра 2019 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 24 | DWDWL |
Хебър 1918 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 25 | 7 | 23 | WLWWL |
Локомотив Г. Оряховица | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 23 | LWWDD |
Берое | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 22 | DLWLW |
Лудогорец II | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 | WDWWL |
Спартак Плевен | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 21 | DWWDL |
Етър Велико Търново | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 | DWLWL |
Рилски спортист | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | LDLDW |
Марек | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 18 | LLDWD |
Несебър | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 18 | LLLDL |
Монтана | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 15 | DLWLL |
Спортист Своге | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 12 | LDDLL |
Добруджа | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 10 | DLLWL |
Пирин Благоевград | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 41 | -33 | 2 | DLLDL |
Марек
Черноморец 1919 Бургас





































































