Формула 1 · Кръг 11 от 23 · 24 – 26 юли 2026
Гран при на Унгария 2026: програма, часове и резултати
Хунгароринг, МодьородНакратко за уикенда
Гран при на Унгария беше 11-ият кръг от сезон 2026 във Формула 1. Състезанието се проведе в неделя, 26 юли, от 16:00 (Europe/Sofia).
Програма (Europe/Sofia)
Часовете са в Europe/Sofia. При състезанието зоната е EEST, UTC+3. Гран при на Унгария е на UTC+2, разликата е 1 часа.
| Сесия | Ден | Час | Състояние |
|---|---|---|---|
| Тренировка 1 | петък, 24 юли | 14:30 | Приключи |
| Тренировка 2 | петък, 24 юли | 18:00 | Приключи |
| Тренировка 3 | събота, 25 юли | 13:30 | Приключи |
| Квалификация | събота, 25 юли | 17:00 | Приключи |
| Състезание | неделя, 26 юли | 16:00 | Приключи |
Къде се гледа Гран при на Унгария
ОнлайнF1 Official TVОфициалният канал на Формула 1, в който можете да гледате състезанията. Нужен е абонамент.
По телевизияSky Sports F1Втората най-голяма платформа за Формула 1, където можете да гледате състезанията. Нужен е абонамент.
По телевизияDiema Sport 3Българските зрители могат да гледат Формула 1 тук на български език. Нужен е абонамент.
Новини от Формула 1Вижте последните новини от Формула 1.Към новините за Формула 1
Резултати по сесии
Състезание: Гран при на Унгария 2026
| Поз. | Пилот | Отбор | Време / разлика | Обиколки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо НорисNORМакларън Рейсинг | Макларън Рейсинг | 1:39:56.180 | 70 |
| 2 | Макс ВерстапенVERРед Бул Рейсинг | Ред Бул Рейсинг | +15.080 | 70 |
| 3 | Андреа Кими АнтонелиANTМерцедес-АМГ Петронас | Мерцедес-АМГ Петронас | +18.728 | 70 |
| 4 | Шарл ЛьоклерLECСкудерия Ферари | Скудерия Ферари | +23.840 | 70 |
| 5 | Люис ХамилтънHAMСкудерия Ферари | Скудерия Ферари | +24.540 | 70 |
| 6 | Исак ХаджарHADРед Бул Рейсинг | Ред Бул Рейсинг | +55.488 | 70 |
| 7 | Джордж РъселRUSМерцедес-АМГ Петронас | Мерцедес-АМГ Петронас | +57.503 | 70 |
| 8 | Лиам ЛоусънLAWРейсинг Булс | Рейсинг Булс | +1 об. | 69 |
| 9 | Нико ХюлкенбергHULАуди Револют F1 Тим | Ауди Револют F1 Тим | +1 об. | 69 |
| 10 | Арвид ЛиндбладMULРейсинг Булс | Рейсинг Булс | +1 об. | 69 |
| 11 | Габриел БортолетоNNOАуди Револют F1 Тим | Ауди Револют F1 Тим | +1 об. | 69 |
| 12 | Пиер ГаслиGASАлпин F1 Тим | Алпин F1 Тим | +1 об. | 69 |
| 13 | Ланс СтролSTRАстън Мартин F1 Тим | Астън Мартин F1 Тим | +1 об. | 69 |
| 14 | Фернандо АлонсоALOАстън Мартин F1 Тим | Астън Мартин F1 Тим | +1 об. | 69 |
| 15 | Франко КолапинтоEMIАлпин F1 Тим | Алпин F1 Тим | +2 об. | 68 |
| 16 | Естебан ОконOCOХаас F1 Тим | Хаас F1 Тим | +2 об. | 68 |
| 17 | Александър АлбонALBУилямс F1 Тим | Уилямс F1 Тим | +2 об. | 68 |
| 18 | Карлос Сайнс-младшиSAIУилямс F1 Тим | Уилямс F1 Тим | +2 об. | 68 |
| 19 | Оливър БеърманBEAХаас F1 Тим | Хаас F1 Тим | +2 об. | 68 |
| 20 | Оскар ПиастриPIAМакларън Рейсинг | Макларън Рейсинг | DNF | 55 |
| 21 | Серхио ПересPERКадилак Формула 1 Тим | Кадилак Формула 1 Тим | DNF | 48 |
| 22 | Валттери БотасBOTКадилак Формула 1 Тим | Кадилак Формула 1 Тим | DNF | 13 |
Пистата накратко
- Дължина на пистата
- 4381 м
- Обиколки
- 70
- Рекорд на обиколка
- 1:16.627, Люис Хамилтън, 2020
- Първо Гран при
- 1986
- Капацитет
- 70 000
Често задавани въпроси
- От колко часа е Формула 1 днес?
- Уикендът в Гран при на Унгария приключи. Състезанието беше в неделя, 26 юли.
- Кога е квалификацията в Гран при на Унгария?
- В събота, 25 юли, от 17:00 (Europe/Sofia).
- Каква е разликата между Гран при на Унгария и Europe/Sofia?
- 1 часа при състезанието: Гран при на Унгария е на UTC+2, а Europe/Sofia е на UTC+3.
































