Класиране и резултати
Шампионат при пилотите и конструкторите и подреждане в Гран При от сезон 2026.
Състезания7Точки156
Пилоти
1Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas156 Точки
Mercedes-AMG Petronas156 Точки2Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari115 Точки
Scuderia Ferrari115 Точки3George Russell
Mercedes-AMG Petronas106 Точки
Mercedes-AMG Petronas106 Точки| Поз. | Пилот | Отбор | Победи | Изоставане | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes-AMG Petronas | 5 | — | 156 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Scuderia Ferrari | 1 | +41 | 115 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes-AMG Petronas | 1 | +50 | 106 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Scuderia Ferrari | 0 | +81 | 75 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren Racing | 0 | +83 | 73 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren Racing | 0 | +88 | 68 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 0 | +101 | 55 |
| 8 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | +115 | 41 |
| 9 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 0 | +122 | 34 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 0 | +130 | 26 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | +137 | 19 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | +138 | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | +144 | 12 |
| 14 | Carlos Sainz JrSAI | Williams F1 Team | 0 | +150 | 6 |
| 15 | Alexander AlbonALB | Williams F1 Team | 0 | +151 | 5 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | +153 | 3 |
| 17 | Gabriel BortoletoBOR | Audi Revolut F1 Team | 0 | +154 | 2 |
| 18 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin F1 Team | 0 | +155 | 1 |
| 19 | Nico HulkenbergHUL | Audi Revolut F1 Team | 0 | +156 | — |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac Formula 1 Team | 0 | +156 | — |
| 21 | Sergio PerezPER | Cadillac Formula 1 Team | 0 | +156 | — |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin F1 Team | 0 | +156 | — |






























