Класиране и резултати
Шампионат при пилотите и конструкторите и подреждане в Гран При от сезон 2026.
Състезания4Точки100
Пилоти
1Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas100 Точки
Mercedes-AMG Petronas100 Точки2George Russell
Mercedes-AMG Petronas80 Точки
Mercedes-AMG Petronas80 Точки3Charles Leclerc
Scuderia Ferrari59 Точки
Scuderia Ferrari59 Точки| Поз. | Пилот | Отбор | Победи | Изоставане | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes-AMG Petronas | 3 | — | 100 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes-AMG Petronas | 1 | +20 | 80 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Scuderia Ferrari | 0 | +41 | 59 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Racing | 0 | +49 | 51 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Scuderia Ferrari | 0 | +49 | 51 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren Racing | 0 | +57 | 43 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 0 | +74 | 26 |
| 8 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 0 | +83 | 17 |
| 9 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 0 | +84 | 16 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 0 | +90 | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | +93 | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | +96 | 4 |
| 13 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 0 | +96 | 4 |
| 14 | Carlos Sainz JrSAI | Williams F1 Team | 0 | +96 | 4 |
| 15 | Gabriel BortoletoBOR | Audi Revolut F1 Team | 0 | +98 | 2 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 0 | +99 | 1 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams F1 Team | 0 | +99 | 1 |
| 18 | Nico HulkenbergHUL | Audi Revolut F1 Team | 0 | +100 | — |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac Formula 1 Team | 0 | +100 | — |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac Formula 1 Team | 0 | +100 | — |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin F1 Team | 0 | +100 | — |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin F1 Team | 0 | +100 | — |






























