Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | WWWWW |
Брайтън | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW |
Манчестър Сити | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | LLLWW |
Ливърпул | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | WLWWL |
Челси | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | LWLWW |
Евертън | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | WWLLD |
Борнемут | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | WWWWL |
Брентфорд | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | LWDLD |
Лийдс Юнайтед | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | WLDDL |
Астън Вила | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
Тотнъм Хотспър | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
Нюкасъл Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
Хъл Сити | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
Ипсуич Таун | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
Фулъм | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
Нотингам Форест | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
Ковънтри | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
Манчестър Юнайтед | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
Съндърланд | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
Кристъл Палас | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |












Челси
Ковънтри
Лийдс Юнайтед
Борнемут
Астън Вила
Тотнъм Хотспър
Ливърпул
Нюкасъл Юнайтед



























