Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестър Сити | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 | LWWWW |
Арсенал | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | WWWLW |
Брайтън | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 | LWWWW |
Ливърпул | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | WWLWD |
Челси | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | LWWLD |
Брентфорд | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | DLDWD |
Лийдс Юнайтед | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | DDLDW |
Нюкасъл Юнайтед | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | WLLWL |
Астън Вила | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | WWDWL |
Хъл Сити | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | DLDLD |
Евертън | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | LLDWD |
Ипсуич Таун | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | DLWLW |
Борнемут | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | WWLLD |
Тотнъм Хотспър | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | WWDLD |
Фулъм | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | WWLDD |
Манчестър Юнайтед | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | LDDDL |
Кристъл Палас | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | LLWDL |
Нотингам Форест | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | DLLLW |
Ковънтри | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | LLWWL |
Съндърланд | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | DLLLL |
Челси
Манчестър Юнайтед



































































