Кръг 905 юли 2026 г.
Гран при на Великобритания
Силвърстоун| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 2 | 52 | 1:27:11.335 |
| 2 | 18Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 4 | 52 | +0.427 |
| 3 | 15Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 3 | 52 | +0.772 |
| 4 | 12Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 6 | 52 | +1.149 |
| 5 | 10Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 5 | 52 | +1.598 |
| 6 | 8Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 10 | 52 | +2.023 |
| 7 | 6Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 9 | 52 | +2.214 |
| 8 | 4Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 11 | 52 | +2.413 |
| 9 | 2Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 19 | 52 | +3.229 |
| 10 | 1Точка | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 15 | 52 | +3.445 |
| 11 | 0Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 8 | 52 | +4.014 |
| 12 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 13 | 52 | +5.245 |
| 13 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 52 | +5.512 |
| 14 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 52 | +7.403 |
| 15 | 0Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 52 | +8.005 |
| 16 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 18 | 52 | +8.162 |
| 17 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 14 | 51 | +1 lap |
| 18 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 51 | +1 lap |
| 19 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 21 | 51 | +1 lap |
| 20 | 0Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 7 | 46 | DNF |
| 21 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 16 | 43 | DNF |
| 22 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 12 | 36 | DNF |
































