Кръг 828 юни 2026 г.
Гран при на Австрия
Ред Бул Ринг| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 71 | 1:26:37.979 |
| 2 | 18Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 5 | 71 | +1.611 |
| 3 | 15Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 4 | 71 | +1.986 |
| 4 | 12Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 7 | 71 | +21.809 |
| 5 | 10Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 3 | 71 | +26.393 |
| 6 | 8Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 8 | 71 | +29.399 |
| 7 | 6Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 6 | 71 | +31.505 |
| 8 | 4Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 2 | 71 | +45.659 |
| 9 | 2Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 9 | 70 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 10 | 70 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 12 | 70 | +1 lap |
| 12 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 14 | 70 | +1 lap |
| 13 | 0Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 11 | 70 | +1 lap |
| 14 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 13 | 70 | +1 lap |
| 15 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 16 | 70 | +1 lap |
| 16 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 15 | 69 | +2 lap |
| 17 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 18 | 69 | +2 lap |
| 18 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 21 | 68 | +3 lap |
| 19 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 45 | DNF |
| 20 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 17 | 23 | DNF |
| 21 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 4 | DNF |
| 22 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 2 | DNF |
































