Кръг 714 юни 2026 г.
Гран при на Барселона-Каталуния
Съркит де Барселона-Каталуния| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 2 | 66 | 1:32:28.105 |
| 2 | 18Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 66 | +19.561 |
| 3 | 15Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 4 | 66 | +23.719 |
| 4 | 12Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 5 | 66 | +40.497 |
| 5 | 10Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 7 | 66 | +58.661 |
| 6 | 8Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 6 | 65 | +1 lap |
| 7 | 6Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 14 | 65 | +1 lap |
| 8 | 4Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 8 | 65 | +1 lap |
| 9 | 2Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 11 | 65 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 13 | 65 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 12 | 64 | +2 lap |
| 12 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 16 | 64 | +2 lap |
| 13 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 64 | +2 lap |
| 14 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 63 | +3 lap |
| 15 | 0Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 10 | 62 | DNF |
| 16 | 0Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 3 | 61 | DNF |
| 17 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 15 | 60 | DNF |
| 18 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 18 | 55 | +11 lap |
| 19 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 37 | DNF |
| 20 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 9 | 29 | DNF |
| 21 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 15 | DNF |
| 22 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 21 | 5 | DNF |
































