Кръг 607 юни 2026 г.
Гран при на Монако
Съркит де Монако| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 78 | 2:23:31.243 |
| 2 | 18Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 3 | 78 | +6.271 |
| 3 | 15Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 9 | 78 | +20.369 |
| 4 | 12Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 5 | 78 | +23.394 |
| 5 | 10Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 7 | 78 | +24.261 |
| 6 | 8Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 10 | 78 | +26.553 |
| 7 | 6Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 15 | 78 | +29.010 |
| 8 | 4Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 11 | 78 | +33.413 |
| 9 | 2Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 78 | +37.140 |
| 10 | 1Точка | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | — | 78 | +41.899 |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 16 | 78 | +42.748 |
| 12 | 0Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 6 | 78 | +43.353 |
| 13 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 13 | 78 | +44.102 |
| 14 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 14 | 78 | +48.964 |
| 15 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 18 | 78 | +49.153 |
| 16 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 12 | 70 | DNF |
| 17 | 0Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 64 | DNF |
| 18 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | — | 56 | DNF |
| 19 | 0Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 8 | 43 | DNF |
| 20 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 19 | 27 | DNF |
| 21 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 15 | DNF |
| 22 | 0Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 2 | 0 | DNF |
































