Кръг 607 юни 2026
Гран при на Монако
Съркит де Монако| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 78 | 2:23:31.243 |
| 2 | 18Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 3 | 78 | 2:23:37.514 |
| 3 | 15Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 5 | 78 | 2:23:54.637 |
| 4 | 12Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 7 | 78 | 2:23:55.504 |
| 5 | 10Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 10 | 78 | 2:23:57.796 |
| 6 | 8Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 15 | 78 | 2:24:00.253 |
| 7 | 6Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 9 | 78 | 2:23:51.612 |
| 8 | 4Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 11 | 78 | 2:24:04.656 |
| 9 | 2Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 78 | 2:24:08.383 |
| 10 | 1Точка | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 21 | 78 | 2:24:13.142 |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 16 | 78 | 2:24:13.991 |
| 12 | 0Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 6 | 78 | 2:24:14.596 |
| 13 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 13 | 78 | 2:24:05.345 |
| 14 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 14 | 78 | 2:24:20.207 |
| 15 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 18 | 78 | 2:24:10.396 |
| 16 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 12 | 70 | DNF |
| 17 | 0Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 64 | DNF |
| 18 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 56 | DNF |
| 19 | 0Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 8 | 43 | DNF |
| 20 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 19 | 27 | DNF |
| 21 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 15 | DNF |
| 22 | 0Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 2 | 0 | DNF |
































