Кръг 524 май 2026 г.
Гран при на Канада
Съркит Жил Вилньов| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 68 | 1:28:15.758 |
| 2 | 18Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 5 | 68 | 1:28:26.526 |
| 3 | 15Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 6 | 68 | 1:28:27.034 |
| 4 | 12Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 8 | 68 | 1:28:59.909 |
| 5 | 10Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 7 | 67 | +1 lap |
| 6 | 8Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 10 | 67 | +1 lap |
| 7 | 6Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 12 | 67 | +1 lap |
| 8 | 4Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 14 | 67 | +1 lap |
| 9 | 2Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 15 | 67 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 16 | 67 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 4 | 66 | +2 laps |
| 12 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 11 | 66 | +2 laps |
| 13 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 13 | 66 | +2 laps |
| 14 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 66 | +2 laps |
| 15 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | — | 64 | +4 laps |
| 16 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 21 | 64 | +4 laps |
| 17 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 42 | DNF |
| 18 | 0Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 3 | 41 | DNF |
| 19 | 0Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 31 | DNF |
| 20 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 19 | 28 | DNF |
| 21 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 18 | 13 | DNF |
| 22 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 9 | 1 | DNF |
































