Кръг 403 май 2026 г.
Гран при на Маями
Маями Интернешънъл Аутодром| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 57 | 1:33:19.273 |
| 2 | 18Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 4 | 57 | +3.264 |
| 3 | 15Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 7 | 57 | +27.092 |
| 4 | 12Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 5 | 57 | +43.051 |
| 5 | 10Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 2 | 57 | +48.949 |
| 6 | 8Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 6 | 57 | +53.753 |
| 7 | 6Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 8 | 57 | +61.871 |
| 8 | 4Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 3 | 57 | +64.245 |
| 9 | 2Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 13 | 57 | +82.072 |
| 10 | 1Точка | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 15 | 57 | +90.972 |
| 11 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 12 | 56 | +1 lap |
| 12 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | — | 56 | +1 lap |
| 13 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 14 | 56 | +1 lap |
| 14 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 16 | 56 | +1 lap |
| 15 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 17 | 56 | +1 lap |
| 16 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 56 | +1 lap |
| 17 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 18 | 56 | +1 lap |
| 18 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 55 | +2 laps |
| 19 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 10 | 7 | DNF |
| 20 | 0Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 11 | 6 | DNF |






























