Кръг 329 март 2026 г.
Гран при на Япония
Сузука Интернешънъл Рейсинг Курс| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 53 | 1:28:03.403 |
| 2 | 18Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 3 | 53 | 1:28:17.125 |
| 3 | 15Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 53 | 1:28:18.673 |
| 4 | 12Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 53 | 1:28:19.157 |
| 5 | 10Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 5 | 53 | 1:28:26.882 |
| 6 | 8Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 6 | 53 | 1:28:28.440 |
| 7 | 6Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 7 | 53 | 1:28:35.743 |
| 8 | 4Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 11 | 53 | 1:28:36.080 |
| 9 | 2Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 14 | 53 | 1:28:53.583 |
| 10 | 1Точка | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 12 | 53 | 1:28:54.619 |
| 11 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 13 | 53 | 1:28:55.683 |
| 12 | 0Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 8 | 53 | 1:28:59.557 |
| 13 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 9 | 53 | 1:29:02.481 |
| 14 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 10 | 53 | 1:29:03.251 |
| 15 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 16 | 53 | 1:29:08.411 |
| 16 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 15 | 53 | 1:29:09.176 |
| 17 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 53 | 1:29:35.856 |
| 18 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 21 | 52 | +1 Lap |
| 19 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 52 | +1 Lap |
| 20 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 17 | 51 | +1 Lap |
| 21 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 32 | DNF |
| 22 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 18 | 22 | DNF |
































