Кръг 215 март 2026 г.
Гран при на Китай
Шанхай Интернешънъл Съркит| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 56 | 1:33:15.607 |
| 2 | 18Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 56 | 1:33:21.122 |
| 3 | 15Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 3 | 56 | 1:33:40.874 |
| 4 | 12Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 56 | 1:33:44.501 |
| 5 | 10Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 10 | 56 | 1:34:12.875 |
| 6 | 8Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 7 | 56 | 1:34:15.254 |
| 7 | 6Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 14 | 56 | 1:34:36.195 |
| 8 | 4Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 9 | 56 | 1:34:42.854 |
| 9 | 2Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 17 | 55 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 12 | 55 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 11 | 55 | +1 lap |
| 12 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 15 | 55 | +1 lap |
| 13 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 55 | +1 lap |
| 14 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 13 | 55 | +1 lap |
| 15 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 21 | 55 | +1 lap |
| 16 | 0Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 8 | 47 | DNF |
| 17 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 19 | 34 | DNF |
| 18 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 20 | 11 | DNF |
| 19 | 0Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 5 | 0 | DNS |
| 20 | 0Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 6 | 0 | DNS |
| 21 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 16 | 0 | DNS |
| 22 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 18 | 0 | DNS |
































