Кръг 1604 октомври 2026
Гран при на Бахрейн
Sepang International Circuit| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 1 | 55 | 1:47:14.808 |
| 2 | 18Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 3 | 55 | +2.307 |
| 3 | 15Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 2 | 55 | +4.919 |
| 4 | 12Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 55 | +7.258 |
| 5 | 10Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 8 | 55 | +8.571 |
| 6 | 8Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 6 | 55 | +9.454 |
| 7 | 6Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 11 | 55 | +12.753 |
| 8 | 4Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 12 | 55 | +13.372 |
| 9 | 2Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 5 | 55 | +13.993 |
| 10 | 1Точка | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 22 | 55 | +15.928 |
| 11 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 15 | 55 | +17.404 |
| 12 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 14 | 55 | +18.052 |
| 13 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 21 | 55 | +18.997 |
| 14 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 16 | 55 | +22.305 |
| 15 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 55 | +22.532 |
| 16 | 0Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 9 | 55 | +23.315 |
| 17 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 13 | 55 | +25.431 |
| 18 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 10 | 55 | +28.233 |
| 19 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 20 | 55 | +29.310 |
| 20 | 0Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 7 | 49 | DNF |
| 21 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 18 | 41 | DNF |
| 22 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 7 | DNF |
































