Кръг 1306 септември 2026 г.
Гран при на Италия
Аутодромо Национале Монца| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 20 | 53 | 1:51:15.281 |
| 2 | 18Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 53 | 1:51:19.138 |
| 3 | 15Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 5 | 53 | 1:51:29.999 |
| 4 | 12Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 8 | 53 | 1:51:34.337 |
| 5 | 10Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 6 | 53 | 1:51:34.534 |
| 6 | 8Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 4 | 53 | 1:51:39.936 |
| 7 | 6Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 1 | 53 | 1:51:42.632 |
| 8 | 4Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 9 | 53 | 1:52:00.417 |
| 9 | 2Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 7 | 53 | 1:52:02.634 |
| 10 | 1Точка | Yuki Tsunoda | Рейсинг Булс | 15 | 53 | 1:52:13.468 |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 10 | 53 | 1:52:20.468 |
| 12 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 12 | 53 | 1:52:21.468 |
| 13 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 13 | 53 | 1:52:29.398 |
| 14 | 0Точки | Лиам Лоусън | Ред Бул Рейсинг | 21 | 53 | 1:52:30.890 |
| 15 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 11 | 53 | 1:52:34.239 |
| 16 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 14 | 52 | — |
| 17 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 22 | 52 | — |
| 18 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 17 | 52 | — |
| 19 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 16 | 51 | — |
| 20 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 19 | 28 | DNF |
| 21 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 18 | 26 | DNF |
| 22 | 0Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 3 | 1 | DNF |
































