Кръг 1223 август 2026 г.
Гран при на Нидерландия
Съркит Зандворт| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 1 | 72 | 2:04:44.859 |
| 2 | 18Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 3 | 72 | 2:04:56.395 |
| 3 | 15Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 72 | 2:05:00.765 |
| 4 | 12Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 5 | 72 | 2:05:01.614 |
| 5 | 10Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 6 | 72 | 2:05:02.117 |
| 6 | 8Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 4 | 72 | 2:05:17.191 |
| 7 | 6Точки | Лиам Лоусън | Ред Бул Рейсинг | 8 | 72 | 2:06:04.774 |
| 8 | 4Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 13 | 71 | — |
| 9 | 2Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 18 | 71 | — |
| 10 | 1Точка | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 11 | 71 | — |
| 11 | 0Точки | Yuki Tsunoda | Рейсинг Булс | 12 | 71 | — |
| 12 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 10 | 71 | — |
| 13 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 9 | 71 | — |
| 14 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 14 | 70 | — |
| 15 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 22 | 70 | — |
| 16 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 17 | 70 | — |
| 17 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 16 | 66 | DNF |
| 18 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 21 | 61 | DNF |
| 19 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 15 | 52 | DNF |
| 20 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 19 | 45 | DNF |
| 21 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 20 | 2 | DNF |
| 22 | 0Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 7 | 1 | DNF |
































