Кръг 1019 юли 2026 г.
Гран при на Белгия
Спа-Франкоршан| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 44 | 1:24:42.479 |
| 2 | 18Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 44 | +1.952 |
| 3 | 15Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 2 | 44 | +11.586 |
| 4 | 12Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 5 | 44 | +17.245 |
| 5 | 10Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 6 | 44 | +18.988 |
| 6 | 8Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 21 | 44 | +23.307 |
| 7 | 6Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 13 | 44 | +24.014 |
| 8 | 4Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 8 | 44 | +49.140 |
| 9 | 2Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 7 | 44 | +50.406 |
| 10 | 1Точка | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 11 | 44 | +76.037 |
| 11 | 0Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 10 | 44 | +76.991 |
| 12 | 0Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 9 | 44 | +77.523 |
| 13 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 12 | 44 | +78.348 |
| 14 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 15 | 44 | +94.465 |
| 15 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 16 | 44 | +104.684 |
| 16 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 14 | 44 | +105.856 |
| 17 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 17 | 44 | +110.925 |
| 18 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 18 | 43 | +1 lap |
| 19 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 42 | +2 lap |
| 20 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 20 | 25 | DNF |
| 21 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 13 | DNF |
| 22 | 0Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 3 | 0 | DNF |
































