Кръг 108 март 2026 г.
Гран при на Австралия
Албърт Парк| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 1 | 58 | 1:23:06.801 |
| 2 | 18Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 2 | 58 | 1:23:09.775 |
| 3 | 15Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 4 | 58 | 1:23:22.310 |
| 4 | 12Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 7 | 58 | 1:23:22.945 |
| 5 | 10Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 6 | 58 | 1:23:58.542 |
| 6 | 8Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 20 | 58 | 1:24:01.418 |
| 7 | 6Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 12 | 58 | +1 lap |
| 8 | 4Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 9 | 58 | +1 lap |
| 9 | 2Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 10 | 58 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 14 | 58 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 13 | 58 | +1 lap |
| 12 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 15 | 58 | +1 lap |
| 13 | 0Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 8 | 58 | +1 lap |
| 14 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 16 | 58 | +2 laps |
| 15 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 21 | 58 | +2 laps |
| 16 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 18 | 58 | +3 laps |
| 17 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 22 | 43 | +15 laps |
| 18 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 17 | 21 | DNF |
| 19 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 19 | 15 | DNF |
| 20 | 0Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 3 | 10 | DNF |
| 21 | 0Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 5 | 0 | DNS |
| 22 | 0Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 11 | 0 | DNS |
































