Кръг 1711 октомври 2026
Гран при на Сингапур
Марина Бей Стрийт Съркит| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | — | 62 | — |
| 2 | 18Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | — | 62 | — |
| 3 | 15Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | — | 62 | — |
| 4 | 12Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | — | 62 | — |
| 5 | 10Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | — | 62 | — |
| 6 | 8Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | — | 62 | — |
| 7 | 6Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | — | 62 | — |
| 8 | 4Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | — | 62 | — |
| 9 | 2Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | — | 62 | — |
| 10 | 1Точка | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | — | 62 | — |
| 11 | 0Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | — | 61 | — |
| 12 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | — | 61 | — |
| 13 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | — | 61 | — |
| 14 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | — | 61 | — |
| 15 | 0Точки | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | — | 61 | — |
| 16 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | — | 61 | — |
| 17 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | — | 60 | — |
| 18 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | — | 59 | — |
| 19 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | — | 59 | — |
| 20 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | — | 36 | — |
| 21 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | — | 29 | — |
| 22 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | — | 7 | — |
































