Кръг 1126 юли 2026 г.
Гран при на Унгария
Хунгароринг| Поз. | Точки | Пилот | Отбор | Стартова позиция | Обиколки | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Точки | Ландо Норис | Макларън Рейсинг | 1 | 70 | 1:39:56.180 |
| 2 | 18Точки | Макс Верстапен | Ред Бул Рейсинг | 4 | 70 | +15.080 |
| 3 | 15Точки | Андреа Кими Антонели | Мерцедес-АМГ Петронас | 7 | 70 | +18.728 |
| 4 | 12Точки | Шарл Льоклер | Скудерия Ферари | 2 | 70 | +23.840 |
| 5 | 10Точки | Люис Хамилтън | Скудерия Ферари | 5 | 70 | +24.540 |
| 6 | 8Точки | Исак Хаджар | Ред Бул Рейсинг | 8 | 70 | +55.488 |
| 7 | 6Точки | Джордж Ръсел | Мерцедес-АМГ Петронас | 6 | 70 | +57.503 |
| 8 | 4Точки | Лиам Лоусън | Рейсинг Булс | 11 | 69 | +1 lap |
| 9 | 2Точки | Нико Хюлкенберг | Ауди Револют F1 Тим | 10 | 69 | +1 lap |
| 10 | 1Точка | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 9 | 69 | +1 lap |
| 11 | 0Точки | Габриел Бортолето | Ауди Револют F1 Тим | 14 | 69 | +1 lap |
| 12 | 0Точки | Пиер Гасли | Алпин F1 Тим | 12 | 69 | +1 lap |
| 13 | 0Точки | Ланс Строл | Астън Мартин F1 Тим | 20 | 69 | +1 lap |
| 14 | 0Точки | Фернандо Алонсо | Астън Мартин F1 Тим | 16 | 69 | +1 lap |
| 15 | 0Точки | Франко Колапинто | Алпин F1 Тим | 13 | 68 | +2 lap |
| 16 | 0Точки | Естебан Окон | Хаас F1 Тим | 15 | 68 | +2 lap |
| 17 | 0Точки | Александър Албон | Уилямс F1 Тим | 19 | 68 | +2 lap |
| 18 | 0Точки | Карлос Сайнс-младши | Уилямс F1 Тим | 18 | 68 | +2 lap |
| 19 | 0Точки | Оливър Беърман | Хаас F1 Тим | 17 | 68 | +2 lap |
| 20 | 0Точки | Оскар Пиастри | Макларън Рейсинг | 3 | 55 | DNF |
| 21 | 0Точки | Серхио Перес | Кадилак Формула 1 Тим | 22 | 48 | DNF |
| 22 | 0Точки | Валттери Ботас | Кадилак Формула 1 Тим | 21 | 13 | DNF |
































