Голмайстори и асистенции
Голмайстори, асистенции и кариери на играчи.
Висша лигаПървенство2025/26Сезон20Играчи
Играчи
Голмайстори
| # | Играч | Отбор | Мачове | Мин. | Гола | Асист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 35 | 2958 | 27 | 8 |
| 2 | Thiago | Brentford | 38 | 3295 | 22 | 1 |
| 3 | O. Watkins | Aston Villa | 37 | 2864 | 16 | 3 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 35 | 2687 | 15 | 5 |
| 5 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 37 | 3110 | 15 | 4 |
| 6 | V. Gyökeres | Arsenal | 36 | 2254 | 14 | 1 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 35 | 2726 | 14 | 1 |
| 8 | D. Welbeck | Brighton | 37 | 2268 | 13 | 1 |
| 9 | E. Kroupi | Bournemouth | 33 | 1690 | 13 | 0 |
| 10 | J. Mateta | Crystal Palace | 32 | 2222 | 12 | 0 |
| 11 | Richarlison | Tottenham | 32 | 1957 | 11 | 4 |
| 12 | H. Ekitike | Liverpool | 28 | 1810 | 11 | 4 |
| 13 | B. Mbeumo | Manchester United | 33 | 2621 | 11 | 3 |
| 14 | B. Šeško | Manchester United | 30 | 1636 | 11 | 1 |
| 15 | Z. Flemming | Burnley | 29 | 1807 | 11 | 0 |
| 16 | H. Wilson | Fulham | 36 | 2701 | 10 | 7 |
| 17 | M. Rogers | Aston Villa | 37 | 3285 | 10 | 6 |
| 18 | Matheus Cunha | Manchester United | 33 | 2503 | 10 | 2 |
| 19 | A. Semenyo | Bournemouth | 20 | 1798 | 10 | 3 |
| 20 | E. Fernández | Chelsea | 36 | 3134 | 10 | 4 |
Играчи
Асистенции
| # | Играч | Отбор | Мачове | Мин. | Гола | Асист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 35 | 3066 | 9 | 21 |
| 2 | R. Cherki | Manchester City | 33 | 1806 | 4 | 12 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 38 | 3410 | 9 | 11 |
| 4 | E. Haaland | Manchester City | 35 | 2958 | 27 | 8 |
| 5 | H. Wilson | Fulham | 36 | 2701 | 10 | 7 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | 27 | 2148 | 7 | 7 |
| 7 | D. Szoboszlai | Liverpool | 36 | 3244 | 6 | 7 |
| 8 | J. Garner | Everton | 38 | 3426 | 2 | 7 |
| 9 | M. Rogers | Aston Villa | 37 | 3285 | 10 | 6 |
| 10 | L. Trossard | Arsenal | 31 | 2006 | 6 | 6 |
| 11 | Pedro Neto | Chelsea | 34 | 2643 | 5 | 6 |
| 12 | E. Le Fée | Sunderland | 36 | 2953 | 5 | 6 |
| 13 | J. Grealish | Everton | 20 | 1631 | 2 | 6 |
| 14 | G. Xhaka | Sunderland | 34 | 2916 | 1 | 6 |
| 15 | M. Ødegaard | Arsenal | 24 | 1370 | 1 | 6 |
| 16 | L. Digne | Aston Villa | 31 | 1866 | 0 | 6 |
| 17 | João Pedro | Chelsea | 35 | 2687 | 15 | 5 |
| 18 | Bruno Guimarães | Newcastle | 29 | 2455 | 9 | 5 |
| 19 | C. Gakpo | Liverpool | 36 | 2765 | 7 | 5 |
| 20 | P. Foden | Manchester City | 33 | 2119 | 7 | 5 |






















































