Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рома | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | WW |
Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | WW |
Милан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
Ювентус | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | WW |
Аталанта | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW |
Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | WW |
Удинезе | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | WD |
Комо | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WD |
Фрозиноне | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | WL |
Наполи | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
Сасуоло | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL |
Каляри | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LW |
Лече | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW |
Торино | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL |
Болоня | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
Дженоа | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL |
Парма | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL |
Монца | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | LL |
Венеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL |
Фиорентина | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | LL |
Венеция
Фиорентина


































































