Турнирна таблица
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аталанта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Болоня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Каляри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Комо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Дженоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Интер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Лече | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Наполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Сасуоло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Торино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Удинезе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удинезе
Комо






































































