Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интер | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | WWDWW |
Лацио | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | WWWDW |
Рома | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | WDDWW |
Милан | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | WDWDD |
Комо | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | WDLWW |
Фрозиноне | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | WLWDW |
Каляри | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | DWWWL |
Ювентус | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | LDWLD |
Наполи | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | LWDWL |
Аталанта | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | LWLLL |
Лече | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | WLLWL |
Сасуоло | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LDLWD |
Торино | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL |
Болоня | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | LWDLD |
Монца | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | LWLDL |
Парма | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LWLDL |
Удинезе | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLLLL |
Генуа | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | LWLDL |
Фиорентина | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | LLDWL |
Венеция | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | WLLLL |
Интер
Фиорентина













































































