Турнирна таблица
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Анже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Лориан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Хавър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Лил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Марсилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Пари ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Пари Сен Жермен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Рен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Страсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Тулуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Estac Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марсилия
Страсбург




































































