Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | WW |
Пари ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | WD |
Лил | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | DW |
Олимпик Лион | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DW |
Рен | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | WD |
Троа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD |
Ланс | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | LW |
Олимпик Марсилия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | LW |
Анже | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL |
Страсбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | WL |
Брест | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
Пари Сен Жермен | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
Льо Ман | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | LD |
Лориан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
Хавър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
Тулуза | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL |
Ница | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | LD |
Оксер | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | LL |
Рен
Олимпик Марсилия


































































