Турнирна таблица
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Атлетико Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Алавес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Елче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Хетафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Леванте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Селта Виго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Еспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Райо Валекано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Реал Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Севиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Виляреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барселона
Атлетик Билбао



































































