Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еспаньол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
Алавес | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
Севиля | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W |
Расинг Сантандер | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
Виляреал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атлетико Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реал Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селта Виго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Депортиво Ла Коруня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Райо Валекано | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
Леванте | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Хетафе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
Севиля
Валенсия












































































