Турнирна таблица
| # | Отбор | И | П | Р | З | ГВ | ГП | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Борусия Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | РБ Лайпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Щутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Байер Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Майнц 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Борусия Мьонхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Хамбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Кьолн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Вердер Бремен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































































