Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байерн Мюнхен | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 | WDWWD |
Борусия Дортмунд | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | DDWWW |
Фрайбург | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | LWDWW |
Байер Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | WWWDW |
Майнц 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | WLWLW |
Елверсберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | WLDLW |
РБ Лайпциг | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | LWLWL |
Вердер Бремен | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | DDWDW |
Хамбургер ШФ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | WWWLL |
Аугсбург | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | LDLDW |
Айнтрахт Франкфурт | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | WLDWL |
Кьолн | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | LWLDL |
Щутгарт | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | LWLLW |
Хофенхайм | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | WLLWL |
Шалке 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLDWD |
Падерборн 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | DLWLL |
Унион Берлин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | DWLLL |
Борусия Мьонхенгладбах | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | LLLLL |
Хофенхайм
Байер Леверкузен












































































