Таблица
| Отбор | М | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Голова разлика | Точки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рапид Виена | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 33 | WWWWW |
Ред Бул Залцбург | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 30 | WWWWD |
ЛАСК | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 | WWLWL |
Хартберг | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 | WWWLW |
Щурм Грац | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 | LDDWW |
Риед | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | LDDWW |
ВСГ Тирол | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | DLDWL |
Аустрия Лустенау | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 | WLLLL |
Алтах | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | LDWLW |
Гразер АК | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 | LLDLD |
Аустрия Виена | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | DLLLL |
Волфсбергер АК | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | LDLLL |






















