Голмайстори и асистенции
Голмайстори, асистенции и кариери на играчи.
Първа лигаПървенство2025/26Сезон20Играчи
Играчи
Голмайстори
| # | Играч | Отбор | Мачове | Мин. | Гола | Асист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Chochev | Ludogorets | 37 | 1692 | 12 | 2 |
| 2 | Everton Bala | Levski Sofia | 35 | 1478 | 12 | 1 |
| 3 | S. Godoy | CSKA Sofia | 28 | 1052 | 9 | 1 |
| 4 | M. Diallo | CSKA 1948 | — | 1499 | 9 | 0 |
| 5 | K. Duah | Ludogorets | 19 | 904 | 8 | 1 |
| 6 | B. Karagaren | Arda Kardzhali | 36 | 1453 | 7 | 2 |
| 7 | Georg Stojanovski | Spartak Varna | 25 | 1404 | 7 | 2 |
| 8 | A. Aralica | Lokomotiv Sofia | 17 | 964 | 7 | 2 |
| 9 | Franklin Mascote | Botev Plovdiv | 30 | 1275 | 7 | 0 |
| 10 | P. Stanić | Ludogorets | 34 | 1589 | 7 | 7 |
| 11 | M. Sangaré | Levski Sofia | 23 | 865 | 7 | 2 |
| 12 | B. Fourrier | Septemvri Sofia | 36 | 1694 | 7 | 0 |
| 13 | S. Delev | Lokomotiv Sofia | 36 | 1795 | 5 | 5 |
| 14 | Cauê | Lokomotiv Sofia | — | 1222 | 5 | 2 |
| 15 | A. Vutov | Arda Kardzhali | 31 | 1038 | 5 | 1 |
| 16 | G. Lazarov | Cherno More Varna | 34 | 1185 | 5 | 0 |
| 17 | I. Mihaylov | Dobrudzha | 34 | 1436 | 5 | 0 |
| 18 | A. Salido Tajero | Beroe | 20 | 894 | 5 | 0 |
| 19 | M. Petkov | Levski Sofia | 17 | 512 | 5 | 2 |
| 20 | Y. Guermouche | Slavia Sofia | 33 | 1797 | 5 | 1 |
Играчи
Асистенции
| # | Играч | Отбор | Мачове | Мин. | Гола | Асист. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Stanić | Ludogorets | 34 | 1589 | 7 | 7 |
| 2 | J. Eto'o | CSKA Sofia | — | 1649 | 3 | 7 |
| 3 | S. Delev | Lokomotiv Sofia | 36 | 1795 | 5 | 5 |
| 4 | M. Soula | Levski Sofia | 34 | 1272 | 3 | 5 |
| 5 | I. Minchev | Slavia Sofia | 36 | 1688 | 3 | 4 |
| 6 | J. Lamy | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 1344 | 2 | 4 |
| 7 | R. Kirilov | Levski Sofia | 32 | 868 | 2 | 4 |
| 8 | G. Rusev | CSKA 1948 | 28 | 1101 | 1 | 4 |
| 9 | L. Kotev | Arda Kardzhali | 34 | 1836 | 0 | 4 |
| 10 | A. Ramadan | Dobrudzha | 30 | 722 | 0 | 4 |
| 11 | Erick Marcus | Ludogorets | 32 | 1141 | 4 | 3 |
| 12 | K. Balov | Slavia Sofia | — | 1555 | 4 | 3 |
| 13 | B. Tsonev | CSKA 1948 | 30 | 957 | 2 | 3 |
| 14 | R. Tsonev | Botev Vratsa | 30 | 1301 | 2 | 3 |
| 15 | Tomás Silva | Dobrudzha | 28 | 1575 | 2 | 3 |
| 16 | Caio Vidal | Ludogorets | 18 | 969 | 2 | 3 |
| 17 | K. Stanoev | Lokomotiv Sofia | 30 | 1671 | 2 | 3 |
| 18 | P. Umarbayev | Lokomotiv Plovdiv | 31 | 1314 | 1 | 3 |
| 19 | B. Tekpetey | Ludogorets | 29 | 669 | 1 | 3 |
| 20 | S. Kovachev | Arda Kardzhali | 29 | 1085 | 1 | 3 |




















































