Таблица
Eastern Conference
| # | Отбор | М | П | З | Т |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 60 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 56 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 53 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 52 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 46 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 46 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 45 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 45 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 44 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 43 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 32 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 31 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 20 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 19 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 17 |
